PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA SANGKETAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA SANGKETAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 349 177 172
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 196 101 95
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 572 248 324
4 SLTP/SEDERAJAT 306 167 139
5 SLTA/SEDERAJAT 571 304 267
6 DIPLOMA I/II 21 14 7
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 16 5 11
8 DIPLOMA IV/STRATA I 61 34 27
9 STRATA II 1 0 1
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 2093 1050 1043
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2093 1050 1043

15 Juni 2025

    SANGKETAN, 15 JUNI 2025
SANGKETAN





NIPD/NIP :