PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA SANGKETAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SANGKETAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 13 5 8
2 2 S/D 4 TAHUN 36 21 15
3 5 S/D 9 TAHUN 111 56 55
4 10 S/D 14 TAHUN 115 69 46
5 15 S/D 19 TAHUN 131 66 65
6 20 S/D 24 TAHUN 137 69 68
7 25 S/D 29 TAHUN 133 71 62
8 30 S/D 34 TAHUN 119 58 61
9 35 S/D 39 TAHUN 116 64 52
10 40 S/D 44 TAHUN 144 65 79
11 45 S/D 49 TAHUN 144 67 77
12 50 S/D 54 TAHUN 167 89 78
13 55 S/D 59 TAHUN 196 99 97
14 60 S/D 64 TAHUN 144 75 69
15 65 S/D 69 TAHUN 150 78 72
16 70 S/D 74 TAHUN 85 38 47
17 75 TAHUN KE ATAS 151 60 91
JUMLAH 2092 1050 1042
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 2093 1050 1043

15 Juni 2025

    SANGKETAN, 15 JUNI 2025
SANGKETAN





NIPD/NIP :