Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sangketan, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 316 | 15,45% | 160 | 7,82% | 156 | 7,63% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 197 | 9,63% | 100 | 4,89% | 97 | 4,74% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 580 | 28,36% | 251 | 12,27% | 329 | 16,09% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 299 | 14,62% | 166 | 8,12% | 133 | 6,50% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 558 | 27,29% | 300 | 14,67% | 258 | 12,62% |
6 | DIPLOMA I / II | 20 | 0,98% | 14 | 0,68% | 6 | 0,29% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,78% | 5 | 0,24% | 11 | 0,54% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 59 | 2,89% | 34 | 1,66% | 25 | 1,22% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2045 | 100,00% | 1030 | 50,37% | 1015 | 49,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2045 | 100,00% | 1030 | 50,37% | 1015 | 49,63% |
Diperbarui pada : 25 Desember 2024