Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sangketan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 1,66% | 19 | 0,93% | 15 | 0,73% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 101 | 4,94% | 52 | 2,54% | 49 | 2,40% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 118 | 5,77% | 65 | 3,18% | 53 | 2,59% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 128 | 6,26% | 66 | 3,23% | 62 | 3,03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 137 | 6,70% | 75 | 3,67% | 62 | 3,03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 123 | 6,01% | 63 | 3,08% | 60 | 2,93% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 110 | 5,38% | 56 | 2,74% | 54 | 2,64% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 116 | 5,67% | 62 | 3,03% | 54 | 2,64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 147 | 7,19% | 73 | 3,57% | 74 | 3,62% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 133 | 6,50% | 57 | 2,79% | 76 | 3,72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 172 | 8,41% | 96 | 4,69% | 76 | 3,72% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 188 | 9,19% | 95 | 4,65% | 93 | 4,55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 142 | 6,94% | 72 | 3,52% | 70 | 3,42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 152 | 7,43% | 79 | 3,86% | 73 | 3,57% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 4,25% | 38 | 1,86% | 49 | 2,40% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 155 | 7,58% | 61 | 2,98% | 94 | 4,60% |
JUMLAH | 2044 | 99,95% | 1030 | 50,37% | 1014 | 49,58% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 2045 | 100,00% | 1030 | 50,37% | 1015 | 49,63% |
Diperbarui pada : 25 Desember 2024